퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 사상구 모라동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 250만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 264.4628㎡ 80평 / 공급 264.4628㎡ 80평 / 대지 673.7002㎡ 204평 / 건축 462㎡ 140평 / 연 462㎡ 140평 (전용률 100%) | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 54Kw |
| 층고 | 10.1M | 호이스트 | 3톤 |
| 대형트럭 | 진입가능 (5톤트럭) | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변,호이스트,고전력 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2003 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 673.7㎡ 204평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 462㎡ 140평 (건폐율 68.58%) | 연면적 | 462㎡ 140평 |
| 용적률산정연면적 | 462㎡ 140평 (용적률 68.58%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10.1m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-02-13 |
| 착공일 | 2003-07-24 | 사용승인일 | 2003-10-30 |
[입지·접근성]
모라역 인근 역세권 입지로 대중교통 접근성이 우수. 낙동대로와 인접하고 백양터널 접근이 용이해 부산 도심 이동 편리. 5톤 트럭 진출입이 가능한 도로 여건으로 물류 이동 효율 좋은 위치. 사무실 1실, 주차 3대 가능해 소형 제조 및 물류 운영에 적합. 역세권 접근성과 물류 이동이 편리한 실사용 공장 매물입니다.
[공간·구성]
2003년 사용승인된 공장 건물로 안정적인 구조. 대지 673.7㎡(203평), 건축·연면적 462㎡(139평)ㅣ실평수 약 80p규모입니다. 📞 공장·창고 전문 중개.
[설비·운영 조건]
🔷. 🔷. 주용도 공장으로 제조업 및 가공업 운영이 가능한 시설. 도심과 가까운 산업지역으로 납품 및 인력 수급이 편리한 장점. 🔷. 전력 54kW, 2.8톤 호이스트 설치로 기계 작업에 유리합니다.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다