퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 사상구 삼락동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 1,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 723.3㎡ 219평 / 건축 429.14㎡ 130평 / 연 1,591.27㎡ 481평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장및창고 | 기타용도 | 공장및창고 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 사무실 / 화장실 | 2 개 / 2 개 |
| 주차 | 6 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 화물용 엘리베이터 | 1 대 | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 1990-04-19 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 723.3㎡ 219평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 418.49㎡ 127평 (건폐율 57.86%) | 연면적 | 1,580.62㎡ 478평 |
| 용적률산정연면적 | 1,255.47㎡ 380평 (용적률 173.58%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1989-10-13 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1990-04-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 723.3㎡ 219평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 10.65㎡ 3평 (건폐율 1.47%) | 연면적 | 10.65㎡ 3평 |
| 용적률산정연면적 | 10.65㎡ 3평 (용적률 1.47%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 수위실 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1989-10-13 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1990-04-19 |
[입지·접근성]
낙동대로변에 위치해 차량 통행량이 많은 가시성 우수 입지. 사상·삼락 산업벨트와 인접해 물류 이동 및 납품 동선이 편리. 주요 간선도로 접근성이 좋아 부산 도심 및 인근 지역 이동이 수월. 주용도 공장 및 창고로 유통·물류·제조 관련 업종 활용이 가능. 낙동대로변 입지 특성상 기업 간판 노출 및 브랜드 홍보 효과가 높은 매물. 화물용 엘리베이터 1대 설치되어 층간 물류 이동이 편리한 유통형 매물. 낙동대로변 가시성 우수 유통·물류형 매물로 상담 환영합니다.
[공간·구성]
1990년 사용승인된 공장 및 창고 시설. 대지 723.3㎡(218평), 연면적 1,591.27㎡(481평) 규모. 사무실 2실, 화장실 2실, 주차 6대 가능해 운영 편의성. 📞 공장·창고 전문 중개.
[설비·운영 조건]
🔷. 🔷. 🔷.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다