| 주소 | 부산 사상구 삼락동 매화2길23동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 200만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 218.1818㎡ 66평 / 대지 396.7㎡ 120평 / 건축 275.6㎡ 83평 / 연 551.2㎡ 167평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 75Kw | 층고 | 5M |
| 대형트럭 | 진입불가능 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 | 사용승인일 | 2005-05-10 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 396.7㎡ 120평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 275.6㎡ 83평 (건폐율 69.47%) | 연면적 | 551.2㎡ 167평 |
| 용적률산정연면적 | 551.2㎡ 167평 (용적률 138.95%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.7m | 지붕구조 | 기타지붕(그라우스판넬) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2005-03-07 |
| 착공일 | 2005-03-10 | 사용승인일 | 2005-05-10 |
🔷 [입지·교통·도로]
부산 사상구 삼락동 산업지역에 위치한 공장 임대 매물
사상공업지역과 인접하여 제조 및 물류 이동이 편리한 입지
도심과 가까워 인력 수급 및 납품 동선이 효율적인 지역으로 평가
🔷 [개발·가치 안정성·운영 적합성]
2005년 사용승인된 공장 건물로 안정적인 구조
주용도 공장으로 제조 및 가공업 운영이 가능한 시설
지상 2층 구조 중 1층 사용, 작업공간과 사무·보관 공간 분리 활용이 가능
🔷 [가시성·상업성·실무 데이터]
전력 75kW 인입으로 기계 설비 운영이 가능한 환경입니다.
사무실 1실, 주차 3대 가능해 제조 및 소형 물류 운영에 적합
📞 공장·창고 전문 중개
사상 산업벨트 내 실사용 공장 매물로 상담 환영합니다.
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다