퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원진해구 두동 창고,경비실동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 물류센터 | 보증금 | 39억6,144만 |
| 월세 | 6억6,024만 | 관리비 |
3,300원 (평당)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 대지 47,028.9㎡ 14,226평 / 건축 31,965.7㎡ 9,670평 / 연 54,612.48㎡ 16,520평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 창고용지 |
| 주용도 | 창고시설 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 10 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 185 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당 | 입주가능일 | 2026-12 이후 |
| 사용승인일 | 2019-11-25 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 47,028.9㎡ 14,226평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 31,919.43㎡ 9,656평 (건폐율 67.87%) | 연면적 | 54,566.21㎡ 16,506평 |
| 용적률산정연면적 | 54,566.21㎡ 16,506평 (용적률 116.03%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설(창고) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 25.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
185대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-12-04 |
| 착공일 | 2019-01-16 | 사용승인일 | 2019-11-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 46.27㎡ 14평 (건폐율 -%) | 연면적 | 46.27㎡ 14평 |
| 용적률산정연면적 | 46.27㎡ 14평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설(경비실) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 3.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-12-04 |
| 착공일 | 2019-01-16 | 사용승인일 | 2019-11-25 |
[입지·접근성]
진해 두동에 위치해 남해고속도로 제2지선 및 신항 배후 산업·물류권과 직접 연결되는 입지. 항만·산단 접근성이 뛰어난 상온 물류 거점으로 입지 우수. 연면적 약 16,506평 규모의 대형 물류센터로 층고 11.5m 설계와 넓은 바닥면적 확보. 대형 물류 운영 및 장기 임차 수요 대응 가능한 자산으로 잠재력 높음.
[공간·구성]
신항·진해권 물류기업 선호 지역으로 사업성 우수.
[설비·운영 조건]
대로변 접한 대형 물류시설로 트레일러 진입 및 물류 차량 동선 확보가 용이.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다