| 주소 | 인천 중구 운북동 창고제1동,경비제2동,경비제3동,기계,전기실제7,쓰레기처리장제6,휴게제4동,휴게제5동동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 물류센터 | 보증금 | 13억6,753만 |
| 월세 | 2억2,792만 | 관리비 |
없음 (실비정산)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 전용 18,376.8595㎡ 5,559평 | 층정보 | 현재층 :5층 / 총층 :6층 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 지목 | 창고용지 |
| 주용도 | 창고시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 20 개 / 40 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1081 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,높은 층고 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2021-01-22 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 62,215.7㎡ 18,820평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 43,168.02㎡ 13,058평 (건폐율 69.38%) | 연면적 | 186,095.3㎡ 56,294평 |
| 용적률산정연면적 | 186,095.3㎡ 56,294평 (용적률 299.11%) | 층정보 | 지상 6층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설(창고) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 프리케스트콘크리트구조 |
| 높이 | 54.9m | 지붕구조 | 경량철골구조프리케스트콘크리트구조 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1014대
, 자주식(옥외)
67대
|
엘리베이터 | 일반 4 / 비상용 8 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-02-21 |
| 착공일 | 2019-07-08 | 사용승인일 | 2021-01-22 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 29.25㎡ 9평 (건폐율 -%) | 연면적 | 29.25㎡ 9평 |
| 용적률산정연면적 | 29.25㎡ 9평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설(경비실) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.55m | 지붕구조 | 철골구조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-02-21 |
| 착공일 | 2019-07-08 | 사용승인일 | 2021-01-22 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 29.25㎡ 9평 (건폐율 -%) | 연면적 | 29.25㎡ 9평 |
| 용적률산정연면적 | 29.25㎡ 9평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설(경비실) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.55m | 지붕구조 | 철골구조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-02-21 |
| 착공일 | 2019-07-08 | 사용승인일 | 2021-01-22 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 675.79㎡ 204평 (건폐율 -%) | 연면적 | 675.79㎡ 204평 |
| 용적률산정연면적 | 675.79㎡ 204평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설(기전실) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 7.6m | 지붕구조 | 철골구조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-02-21 |
| 착공일 | 2019-07-08 | 사용승인일 | 2021-01-22 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 295.23㎡ 89평 (건폐율 -%) | 연면적 | 295.23㎡ 89평 |
| 용적률산정연면적 | 295.23㎡ 89평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설(쓰레기처리장) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 8.15m | 지붕구조 | 철골구조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-02-21 |
| 착공일 | 2019-07-08 | 사용승인일 | 2021-01-22 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 223.11㎡ 67평 |
| 용적률산정연면적 | 223.11㎡ 67평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설(휴게실) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.55m | 지붕구조 | 철골구조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-02-21 |
| 착공일 | 2019-07-08 | 사용승인일 | 2021-01-22 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 170.6㎡ 52평 |
| 용적률산정연면적 | 170.6㎡ 52평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설(휴게실중앙감시실) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.55m | 지붕구조 | 철골구조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-02-21 |
| 착공일 | 2019-07-08 | 사용승인일 | 2021-01-22 |
[인천공항 물류축 핵심 입지]
운북IC·인천국제공항고속도로·제2경인 연결되는 영종도 물류 거점 위치
공항 및 수도권 접근성이 뛰어난 글로벌 물류 거점으로 입지 우수
[글로벌 물류사 운영 검증 센터]
글로벌 이커머스 물류사 및 의료제조 기업이 이미 임차 중인 검증된 물류시설
공항 물류 및 이커머스 확장 수요 수혜 가능 지역으로 잠재력 높음
[공항권 물류 허브 가시성 높은 센터]
영종 공항물류 벨트 중심에 위치한 대형 물류센터로 기업 인지도와 접근성이 우수
항공·이커머스 물류기업 선호 지역으로 사업성 우수
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다