| 주소 | 부산 강서구 대저2동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 19억2,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 전용 383.4711㎡ 116평 / 대지 750㎡ 227평 / 건축 393.24㎡ 119평 / 연 479.51㎡ 145평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :1층 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 기타용도 | 제조업소 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (외부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 층고 | 6M | 호이스트 | 5톤, 3톤 |
| 필지수 | 2개 | 테마 종류 | 호이스트 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 협의가능 | 사용승인일 | 2008 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 664㎡ 201평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 388.38㎡ 117평 (건폐율 58.49%) | 연면적 | 474.65㎡ 144평 |
| 용적률산정연면적 | 474.65㎡ 144평 (용적률 71.48%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7.95m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-10-23 |
| 착공일 | 2007-10-26 | 사용승인일 | 2008 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4.86㎡ 1평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4.86㎡ 1평 |
| 용적률산정연면적 | 4.86㎡ 1평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.8m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-10-23 |
| 착공일 | 2007-10-26 | 사용승인일 | 2008 |
[입지·교통·도로]
부산 강서구 대저2동 소재, 김해공항 및 남해고속도로 접근성 우수한 제조·물류 요충지 금호순서길 인접하여 대형 차량 진출입 및 인근 산업단지와의 연계성 확보된 입지 우수로 평가됨
[개발·가치 상승·계획]
대지 200평 내 1층 공장 90평, 소매점 26평 / 2층 사무실 26평 확보로 공간 분리 효율적임 제2종근린생활시설(제조업소) 용도이며 층고 6M 확보
[가시성·상업성·실무 데이터]
호이스트 2기(5톤, 2.8톤) 및 사무실/화장실 완비되어 즉시 가동 가능한 실무 중심 구조 주차 4대 가능하며 야드 활용성 갖춘 단독 필지로 실사용자 중심의 사업성 우수하다고 판단됨

|
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다