| 주소 | 부산 강서구 미음동 주1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2,800만원 |
| 월세 | 280만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 330㎡ 100평 / 대지 3,500.6㎡ 1,059평 / 건축 330㎡ 100평 / 연 330㎡ 100평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 창고용 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 5Kw |
| 층고 | 8.55M | 대형트럭 | 진입가능 (트레일러) |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운시일 내 |
| 사용승인일 | 2018-12-19 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,489㎡ 1,055평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 330㎡ 100평 (건폐율 9.46%) | 연면적 | 330㎡ 100평 |
| 용적률산정연면적 | 330㎡ 100평 (용적률 9.46%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.55m | 지붕구조 | 경사판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-09-27 |
| 착공일 | 2018-10-01 | 사용승인일 | 2018-12-19 |
🔷 [입지·교통·도로]
부산 강서구 미음동 산업단지 인근에 위치한 물류 및 제조 거점 입지
주요 산업단지와 부산신항 물류벨트 접근성이 좋아 물류 이동이 편리
대형 화물차 및 트레일러 진출입이 가능한 넓은 야드 환경을 갖춘 입지
🔷 [개발·가치 안정성·운영 적합성]
2018년 사용승인된 비교적 신축급 공장 건물
주용도 공장, 기타용도 창고용으로 제조 및 물류 운영이 가능
대지 1,058평 규모로 야드 활용도가 높아 다양한 산업 활동에 적합
🔷 [가시성·상업성·실무 데이터]
대지 3,500.6㎡(1,058평), 건축면적 330㎡(99평) 규모
층고 8.55M로 적재 및 창고 운영에 유리한 공간 구조
넓은 마당을 활용한 자재 적치, 차량 회차 등 물류 운영 효율성이 높은 매물
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다