퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 김해시 화목동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 1,500만원 |
| 월세 | 250만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 440.5㎡ 133평 / 건축 261.05㎡ 79평 / 연 467.1㎡ 141평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 2종근린생활시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 화물용 엘리베이터 | 1 대 (1톤) | 전력 | 40Kw |
| 층고 | 9M | 호이스트 | 1톤 |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 | 사용승인일 | 2004-01-06 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 440.5㎡ 133평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 261.05㎡ 79평 (건폐율 59.27%) | 연면적 | 467.1㎡ 141평 |
| 용적률산정연면적 | 467.1㎡ 141평 (용적률 106.04%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-05-30 |
| 착공일 | 2003-10-31 | 사용승인일 | 2004-01-06 |
[입지·접근성]
부산 강서구 화목동 산업지역에 위치한 공장형 근린생활시설. 주요 산업단지와 인접하여 제조 및 물류 이동 동선이 편리. 화물차 진출입이 가능한 도로 여건으로 실사용 중심 입지. 화물용 엘리베이터(1톤) 설치로 상하층 물류 이동이 편리한 실용적 매물.
[공간·구성]
2004년 사용승인 완료된 안정적인 구조의 건물입니다. 지상 2층 구조로 작업공간과 사무공간을 분리 운영하기에 효율. 대지 440.5㎡(133평), 연면적 467.1㎡(141평) 규모입니다. 층고 9M, 전력 40kW 인입 및 1톤 호이스트 설치되어 작업 효율성 높음.
[설비·운영 조건]
🔷. 🔷. 주용도 2종근린생활시설로 제조업 및 다양한 업종 활용이 가능. 🔷.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다