| 주소 | 부산 강서구 봉림동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 180만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 763㎡ 231평 / 건축 328.75㎡ 99평 / 연 328.75㎡ 99평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :1층 |
| 지목 | 목장용지 | 주용도 | 동물및식물관련시설 |
| 기타용도 | 창고 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
| 층고 | 6.45M | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 2026-03 이후 |
| 사용승인일 | 200902 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 763㎡ 231평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 328.75㎡ 99평 (건폐율 43.09%) | 연면적 | 328.75㎡ 99평 |
| 용적률산정연면적 | 328.75㎡ 99평 (용적률 43.09%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 동물및식물관련시설 | 기타용도 | 동물관련시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.45m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-07-15 |
| 착공일 | 2008-07-24 | 사용승인일 | 2009-02-04 |
🔷 [입지·교통·도로]
가락IC 인근에 위치하여 고속도로 접근성이 우수한 물류 이동 거점
부산·김해·창원권 연결이 용이해 납품 및 출고 동선이 효율적
산업·물류 혼재 지역으로 실사용 중심의 안정적인 입지
🔷 [개발·가치 안정성·운영 적합성]
2009년 사용승인 완료된 단층 건물로 구조 안정성이 확보
주용도 동물및식물관련시설, 기타용도 창고로 활용 가능한 실무형 매물
대지 230평 규모로 저렴한 평당가 대비 토지 활용도가 높은 가성비 물건
🔷 [가시성·상업성·실무 데이터]
대지 763㎡(230평), 연면적 328.75㎡(99평) 규모
층고 6.45M로 적재 및 창고 운영에 적합한 공간 구조
사무실 1실, 화장실 1실 구성으로 소형 물류·보관업에 적합
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다