퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 죽림동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 220만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 451㎡ 136평 / 건축 221.37㎡ 67평 / 연 221.37㎡ 67평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 2종근린생활시설 | 기타용도 | 제조업소 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 50Kw |
| 층고 | 8.75M | 대형트럭 | 진입가능 (트레일러) |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당,높은 층고 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 | 사용승인일 | 2010-04-21 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 451㎡ 136평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 221.37㎡ 67평 (건폐율 49.08%) | 연면적 | 221.37㎡ 67평 |
| 용적률산정연면적 | 221.37㎡ 67평 (용적률 49.08%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.75m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2009-12-11 |
| 착공일 | 2009-12-25 | 사용승인일 | 2010-04-21 |
[입지·접근성]
가락IC 인근에 위치하여 고속도로 접근성이 우수한 물류 이동 거점 입지입니다. 사무실 1실, 주차 2대 가능해 소형 제조·물류에 적합.
[토지·공간 구성]
2010년 사용승인 완료된 안정적인 단층 건물입니다. 대지 136평 독립형 부지로 단독 사용에 따른 운영 효율이 높음. 대지 451㎡(136평), 연면적 221.37㎡(66평) 규모입니다. 층고 8.75M, 전력 50kW 인입으로 설비 운영에 유리합니다.
[활용·거래 조건]
🔷. 부산·김해·창원권 연결이 수월해 납품 및 출퇴근 동선이 효율적입니다. 1톤~5톤 화물차 진출입이 가능한 실사용 중심의 산업 입지. 🔷. 주용도 2종근린생활시설(제조업소)로 제조업 운영이 가능합니다. 🔷.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다