| 주소 | 부산 강서구 구랑동 3동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 9,000만원 |
| 월세 | 900만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 1,299.1736㎡ 393평 / 대지 6,298.7㎡ 1,905평 / 건축 1,300㎡ 393평 / 연 1,300㎡ 393평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :1층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 20 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 290Kw |
| 층고 | 14.9M | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 2026-05-01 이후 |
| 사용승인일 | 2015-12-30 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,300㎡ 393평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,300㎡ 393평 |
| 용적률산정연면적 | 1,300㎡ 393평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 14.9m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
20대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-02-17 |
| 착공일 | 2015-02-26 | 사용승인일 | 2015-12-30 |
[입지·교통·도로]
부산 강서 산업물류벨트 중심 입지로 주요 산업단지와 접근성 우수
대지 약 1,905평의 넓은 부지 확보로 대형 화물차 회차 및 동선 운영 용이
층고 14.9M의 고층고 구조로 대형 트럭 상·하차 작업에 적합한 공간 구성
단층 구조(1층)로 공정 동선 효율이 우수하며 대형 장비 반입이 수월함
[개발·가치 상승·계획]
2015.12.30 사용승인 건물로 비교적 신축급 컨디션 유지
전력 290kW 인입으로 중·대형 제조업 및 설비 증설 대응 가능
단층 대형 평면 구조로 물류·제조·플랜트 업종 맞춤형 공간 재구성 용이
[가시성·상업성·실무 데이터]
대지 6,298㎡(1,905평) / 건축·연면적 1,300㎡(약 393평)
전용면적 약 393평 실사용 면적 확보
층고 14.9M 확보로 대형 설비, 크레인, 고적재 작업에 최적화
전력 290kW 확보로 동력 설비 운영 안정성 우수
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다