퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 구랑동 1,3,4,2동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 2,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 3,601.9835㎡ 1,090평 / 대지 3,201.7㎡ 969평 / 건축 2,165.99㎡ 655평 / 연 3,602.1㎡ 1,090평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 사무실 / 화장실 | 2 개 / 2 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 14 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 화물용 엘리베이터 | 1 대 (2.8) | 전력 | 500Kw |
| 층고 | 13.9M | 호이스트 | 3톤 |
| 대형트럭 | 진입가능 (트레일러) | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 트레일러 진입 | 입주가능일 | 2026-05 이후 |
| 사용승인일 | 2014-09-18 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,201.7㎡ 969평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 996㎡ 301평 (건폐율 31.108473%) | 연면적 | 1,964㎡ 594평 |
| 용적률산정연면적 | 1,964㎡ 594평 (용적률 61.342411%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 13.9m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-05-22 |
| 착공일 | 2014-06-03 | 사용승인일 | 2014-09-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 961.03㎡ 291평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,057.62㎡ 320평 |
| 용적률산정연면적 | 1,057.62㎡ 320평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.3m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-10-10 |
| 착공일 | 2016-11-04 | 사용승인일 | 2017-01-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 180.96㎡ 55평 (건폐율 -%) | 연면적 | 552.48㎡ 167평 |
| 용적률산정연면적 | 552.48㎡ 167평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 15m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-06-21 |
| 착공일 | 2017-06-29 | 사용승인일 | 2017-10-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 28㎡ 8평 (건폐율 -%) | 연면적 | 28㎡ 8평 |
| 용적률산정연면적 | 28㎡ 8평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-05-22 |
| 착공일 | 2014-06-03 | 사용승인일 | 2014-09-18 |
[입지·교통·도로]
부산 강서 산업벨트 내 위치하여 제조·물류업 밀집지역과 연계성 우수. 대지 968평 규모로 공장 운영과 야적·차량 동선 확보에 적정 면적 구성. 지상 1층 구조 및 층고 13.9M 확보로 대형 설비 반입과 작업 효율성 우수.
[개발·가치 상승·계획]
2014.09.18 사용승인 건물로 안정적인 공장 구조 확보. 전력 500kW 인입으로 고전력 설비 운영 및 증설 대응 가능. 3톤 호이스트 설치로 중량물 작업 업종 즉시 활용 가능. 화물용 엘리베이터 1대(2.8톤) 설치로 층간 물류 이동 효율성 확보.
[가시성·상업성·실무 데이터]
건축면적 2,165.99㎡ (655평). 연면적 3,602.1㎡ (1,089평). 층고 13.9M 고층고 구조. 전력 500kW / 3톤 호이스트 / 화물용 EV 1대(2.8톤). 트레일러 진입 가능.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다