| 주소 | 부산 강서구 봉림동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 14억3,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 733㎡ 222평 / 건축 399.74㎡ 121평 / 연 399.74㎡ 121평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 5Kw | 층고 | 9M |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2023 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 733㎡ 222평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 399.74㎡ 121평 (건폐율 54.53%) | 연면적 | 399.74㎡ 121평 |
| 용적률산정연면적 | 399.74㎡ 121평 (용적률 54.53%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.93m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-10-13 |
| 착공일 | 2022-11-24 | 사용승인일 | 2023-03-02 |
부산 산업·물류의 중심지로 급부상 중인 부산 강서구 봉림동에 위치한 신축급 공장·창고 임대 매물입니다.
2023년 사용승인 완료 후 공실 상태로, 즉시 입주 가능합니다.
📍 입지 – 미래가치가 기대되는 강서권 핵심 위치
본 매물은 봉림동 내 가락대로 인근에 위치해 차량 접근성이 뛰어나며,
대형 트럭 진입이 가능해 물류·제조·창고용으로 최적화되어 있습니다.
강서구는
부산신항 배후 산업벨트
부산 에코델타시티 개발 진행
김해국제공항 인접
등 굵직한 개발 호재와 함께 산업·물류·주거 인프라가 빠르게 확장되고 있는 지역입니다.
향후 가치 상승과 사업 확장성을 동시에 기대할 수 있는 입지입니다.
|
장현인 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
장현인 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다