| 주소 | 부산 강서구 대저1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 4,000만원 |
| 월세 | 300만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 393㎡ 119평 / 건축 196㎡ 59평 / 연 196㎡ 59평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 수리점 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 5Kw | 층고 | 5.2M |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2006-01-06 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 393㎡ 119평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 196㎡ 59평 (건폐율 49.87%) | 연면적 | 196㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 196㎡ 59평 (용적률 49.87%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 5.2m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2005-03-18 |
| 착공일 | 2005-05-04 | 사용승인일 | 2006-01-06 |
[입지·교통·도로]
부산 강서 산업벨트 중심에 위치한 전략적 물류 거점 지역으로 부산항 신항 및 김해·창원 산업권과 연계되는 광역 교통 접근성 우수, 제조·물류업체 밀집 지역으로 산업 인프라 활용도 높고 협업 여건 안정적임
[개발·가치 상승·계획]
산업시설 용지 희소성 확대에 따라 공장·창고 자산 경쟁력 강화되는 흐름이며
실수요 기반 탄탄하여 공실 리스크 낮고 안정적 운영 가능 구조
[가시성·상업성·실무 데이터]
대형 차량 접근 및 물류 동선 효율적으로 확보된 실무 중심 입지로 적재·하역·보관 운영에 적합한 산업 구조로 활용도 우수함. 인근 산업 클러스터 형성으로 물류 연계 및 거래처 확보 용이하며
입지·안정성·확장성을 동시에 갖춘 서부산 핵심 입지!
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다