| 주소 | 부산 강서구 대저1동 1,2동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 16억6,500만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 730.5785㎡ 221평 / 건축 368.37㎡ 111평 / 연 457.98㎡ 139평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 기타용도 | 제조업소 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 290Kw | 층고 | 8.9M |
| 호이스트 | 3톤 | 대형트럭 | 진입가능 (5톤) |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 호이스트,고전력 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 | 사용승인일 | 2014-11-19 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 278.76㎡ 84평 (건폐율 -%) | 연면적 | 278.76㎡ 84평 |
| 용적률산정연면적 | 278.76㎡ 84평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.9m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013-07-19 |
| 착공일 | 2013-09-09 | 사용승인일 | 2014-11-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 89.61㎡ 27평 (건폐율 -%) | 연면적 | 179.22㎡ 54평 |
| 용적률산정연면적 | 179.22㎡ 54평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.8m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-07-27 |
| 착공일 | 2016-08-16 | 사용승인일 | 2016-12-15 |
[입지·교통·도로]
부산 강서구 대저1동 공항로 인근에 위치한 공장 매매 물건으로, 소형 제조·가공업 수요가 형성된 산업 생활권 입지입니다.김해공항 및 강서권 주요 도로망 접근이 수월하며, 5톤 차량 진입이 가능해 소형 물류 이동이 편리한 실사용 중심 입지로 평가됨.
[개발·가치 상승·계획]
대지 약 221평, 연면적 약 139평 규모의 2층 구조 공장(1·2동)으로 토지 대비 건물 활용도가 안정적인 자산입니다.
용도는 제2종근린생활시설(제조업소)로 업종 활용 범위가 비교적 유연하며,
2014년 사용승인 건물로 비교적 신축급 컨디션을 유지하고 있으며, 직접 운영 중으로 관리 상태가 양호한 점이 강점
[가시성·상업성·운영 특성]
전력 290kW 인입, 3톤 호이스트 설치로 중형 설비 운용이 가능해 기계·금속·가공업에 적합한 구조입니다.
층고 약 8.9M로 기본적인 설비 설치 및 작업 효율 확보가 가능하며, 사무실 1개·화장실 1개 구비로 운영 인프라를 갖추고 있습니다.주차 3대 확보 및 5톤 차량 진입 가능으로 소규모 제조업체 실사용 목적에 적합한 사업성 있는 매물로 판단
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다