| 주소 | 부산 강서구 봉림동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 400만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 807㎡ 244평 / 건축 480.5㎡ 145평 / 연 480.5㎡ 145평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 답 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제조업소 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 | 사용승인일 | 2025-01-20 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 807㎡ 244평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 480.5㎡ 145평 (건폐율 59.54%) | 연면적 | 480.5㎡ 145평 |
| 용적률산정연면적 | 480.5㎡ 145평 (용적률 59.54%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.8m | 지붕구조 | 일반철골구조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-06-14 |
| 착공일 | 2023-11-21 | 사용승인일 | 2025-01-20 |
*대지면적 약 244평
*건축면적 145평

|
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다