| 주소 | 경남 김해시 한림면 안곡리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 250만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 1,289㎡ 390평 / 건축 394㎡ 119평 / 연 394㎡ 119평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운시일 내 협의가능 |
| 사용승인일 | 2022-10-06 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,289㎡ 390평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 359㎡ 109평 (건폐율 27.85%) | 연면적 | 359㎡ 109평 |
| 용적률산정연면적 | 359㎡ 109평 (용적률 27.85%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.4m | 지붕구조 | 기타지붕(판넬) |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-04-11 |
| 착공일 | 2022-04-10 | 사용승인일 | 2022-10-06 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,289㎡ 390평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 35㎡ 11평 (건폐율 2.72%) | 연면적 | 35㎡ 11평 |
| 용적률산정연면적 | 35㎡ 11평 (용적률 2.72%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5m | 지붕구조 | 기타지붕(판넬) |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-04-11 |
| 착공일 | 2022-04-10 | 사용승인일 | 2022-10-06 |
[입지·교통·도로] 한림면 안곡리 내 위치하여 한림IC 및 지방도, 국도 연계를 통한 김해·창원 권역 이동성 양호함. 진입 도로 지분(20평) 포함되어 진출입로 안정성 확보되었으며 중소형 화물 차량 진입 원활한 구조로 입지 우수
[개발·가치 상승·계획] 계획관리지역 내 총 부지 약 1,355㎡(410평) 및 공장 100평 규모의 2022년식 신축 시설임. 신축급 건물 상태로 유지 보수 비용 최소화 가능하며, 넓은 야드 면적을 활용한 야적 및 향후 시설 확장 가능성 충분하여 잠재력 높음으로 검토됨
[가시성·상업성·실무 데이터] 공장 내부 사무실(약 10평) 구비되어 별도 설비 없이 즉시 가동 가능함. 매매가 8억 원 또는 임대 시 보증금 3,000만 원/월 250만 원(평당 2.5만 원) 수준의 수익성 확보 가능하여 실수요 및 투자 목적 모두 사업성 우수

|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다