퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 송정동 A,B,C동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 1억1,000만 |
| 월세 | 1,100만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 1,864.1㎡ 564평 / 건축 1,215.6㎡ 368평 / 연 1,917.29㎡ 580평 | 층정보 | 지상 :5층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 4 개 / 4 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 10 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 290Kw |
| 층고 | 11.7M | 호이스트 | 5톤, 3톤 |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당,호이스트,고전력 | 입주가능일 | 가까운시일 내 |
| 사용승인일 | 2003-08-22 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,864.1㎡ 564평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 534.2㎡ 162평 (건폐율 28.66%) | 연면적 | 958.49㎡ 290평 |
| 용적률산정연면적 | 958.49㎡ 290평 (용적률 51.42%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.4m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-05-02 |
| 착공일 | 2003-06-04 | 사용승인일 | 2003-08-22 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,864.1㎡ 564평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 604.8㎡ 183평 (건폐율 32.44%) | 연면적 | 604.8㎡ 183평 |
| 용적률산정연면적 | 604.8㎡ 183평 (용적률 32.44%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.7m | 지붕구조 | 그라스울판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-12-01 |
| 착공일 | 2003-12-05 | 사용승인일 | 2004-01-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,864.1㎡ 564평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 76.6㎡ 23평 (건폐율 4.11%) | 연면적 | 354㎡ 107평 |
| 용적률산정연면적 | 354㎡ 107평 (용적률 18.99%) | 층정보 | 지상 5층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 16.25m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013-07-02 |
| 착공일 | 2013-07-19 | 사용승인일 | 2013-10-17 |
[입지·교통·도로]
녹산산업단지 내 위치한 공장 임대 물건으로, 제조·가공·수출 물류 수요가 안정적으로 형성된 핵심 산업권 입지입니다. 산단 내부 도로망이 체계적으로 구축되어 있으며, 대형트럭 진입이 가능해 물류 이동 및 출하 동선이 우수한 실사용 중심 입지로 평가됨.
[개발·활용·운영 경쟁력]
대지 약 563평, 공장면적 약 340평 규모 및 5층 외부사무동, 생산·사무·보관 기능을 층별로 분리 운영하기에 적합한 구조입니다.층고 약 11.7M로 설비 설치 및 작업 효율성이 우수하며, 전력 290kW 인입으로 중형 제조 설비 운영 가능 사무실 4개·화장실 4개 구비로 조직 인원이 있는 제조업체 본사형 공장으로도 활용 가능한 공간 구성.
[설비·작업 환경]
2.8톤·3톤 호이스트 설치로 중량물 취급 공정에 대응 가능하며, 다층 구조를 활용한 공정 분리 및 부서별 운영이 가능한 실용적 구조입니다. 2003년 사용승인 완료 건물로 구조 안정성이 확보된 공장으로 주차 10대 확보로 직원 및 방문 차량 수용이 가능하며, 대형트럭 진입 가능해 상·하차 및 물류 회전이 원활한 공장임.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다