연면적
1,760평대지면적
1,882평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 대구 동구 봉무동 가,나,다,라동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 물류센터 | 매매 | 140억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 6,222.8㎡ 1,882평 / 건축 3,248.28㎡ 983평 / 연 5,816.9㎡ 1,760평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 일반공업지역 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 창고시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 8 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 26 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2013-05-28 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,806.31㎡ 546평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4,319.11㎡ 1,307평 |
| 용적률산정연면적 | 4,319.11㎡ 1,307평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 5층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 24.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
26대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-08-09 |
| 착공일 | 2012-09-17 | 사용승인일 | 2013-05-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,128.37㎡ 341평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,193.55㎡ 361평 |
| 용적률산정연면적 | 1,193.55㎡ 361평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 문화및집회시설 | 기타용도 | 문화및집회시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.85m | 지붕구조 | 폴리그라스 |
| 주차 |
자주식(옥내)
26대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-08-09 |
| 착공일 | 2012-09-17 | 사용승인일 | 2013-05-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 220㎡ 67평 (건폐율 -%) | 연면적 | 220㎡ 67평 |
| 용적률산정연면적 | 220㎡ 67평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 5.2m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥내)
26대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-08-09 |
| 착공일 | 2012-09-17 | 사용승인일 | 2013-05-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 93.6㎡ 28평 (건폐율 -%) | 연면적 | 84.24㎡ 25평 |
| 용적률산정연면적 | 84.24㎡ 25평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(휴게실) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.4m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥내)
26대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-11-30 |
| 착공일 | 2018-12-06 | 사용승인일 | 2019-01-15 |
[대구 이시아폴리스 핵심 도심 입지]
팔공산IC·파군재IC 10분 이내 진입 가능하며 대구공항 4km 거리의 도심형 물류 거점 대구·경산 250만 배후수요를 직접 커버하는 라스트마일 최적지로 입지 우수.
[도심 내 신규공급 사실상 불가 희소 자산]
냉동·냉장 409평, 상온 1,028평, 도크 14대, 야드 750평을 갖춘 복합 콜드체인 인프라로 인허가 규제상 추가 공급이 어려운 구조 토지 중심 가격 구조와 대체원가 상승 국면을 고려할 때 자산 방어력과 확장성 측면에서 잠재력 높음.
[도심 가시성·HQ 통합형 하이브리드 구조]
1층 리테일·체험관, 본사 사무실, 창고·공장 통합 구성으로 브랜드 노출과 경영 통합 운영이 가능한 상징성 높은 단독 사옥. 물류·제조·본사 기능을 동시에 수행 가능한 복합자산으로 사업성 우수.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다