퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 지사동 A,B동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 4억 |
| 월세 | 4,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 5,703.3㎡ 1,725평 / 건축 4,555.25㎡ 1,378평 / 연 4,806.85㎡ 1,454평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 24 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 700Kw |
| 층고 | 17.5M | 호이스트 | 50톤, 30톤, 15톤, 15톤 |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 | 사용승인일 | 2007-12-21 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4,303.65㎡ 1,302평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4,303.65㎡ 1,302평 |
| 용적률산정연면적 | 4,303.65㎡ 1,302평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 17.5m | 지붕구조 | 그라스울판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
24대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-05-29 |
| 착공일 | 2007-06-15 | 사용승인일 | 2007-12-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 251.6㎡ 76평 (건폐율 -%) | 연면적 | 503.2㎡ 152평 |
| 용적률산정연면적 | 503.2㎡ 152평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(사무실) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
24대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-05-29 |
| 착공일 | 2007-06-15 | 사용승인일 | 2007-12-21 |
[입지·접근성]
부산 강서구 일반공업지역 내 대형 제조·중공업 수요가 집적된 핵심 산업 권역에 위치한 임대 공장입니다. 강서산단·과학산단·녹산권을 잇는 주요 간선도로 접근이 수월해 대형 물류 이동 및 대형트럭 운행에 최적화된 입지로 평가. 대형트럭 진입 가능하며 주차 24대 확보로 물류·출퇴근 동선이 안정적입니다. 중공업, 대형 제조업, 플랜트·조립·물류 거점으로 적합한 희소성 높은 대형 임대 공장으로 사업성 우수하다고 판단.
[공간·구성]
대지 약 5,703㎡, 연면적 약 4,807㎡ 규모의 대형 공장으로 단일 필지 구성되어 운영 동선과 관리 효율이 뛰어납니다. 층고 약 17.5M의 고층고 구조에 전력 700Kw 인입, 50톤·30톤·15톤·15톤 호이스트 구비로 중량물 취급 및 대형 설비 운영이 가능합니다.
[설비·운영 조건]
일반공업지역 내 공장용지로 활용 제약이 적으며, 현재 직접 운영 중인 상태로 설비·공간 완성도가 높아 즉시 사용 또는 빠른 전환이 가능.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다