퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경북 칠곡군 지천면 연화리 화물하역장(2),화물하역장(3),화물하역장(5)동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 물류센터 | 보증금 | 4억1,778만 |
| 월세 | 6,963만원 | 관리비 |
1,000원 (평당)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 전용 2,321㎡ 702평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 창고용지 |
| 주용도 | 창고시설 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 10 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 730 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 트레일러 진입,넓은 마당 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2010-11-08 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4,814.74㎡ 1,456평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5,244.23㎡ 1,586평 |
| 용적률산정연면적 | 5,244.23㎡ 1,586평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.7m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
730대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-06-18 |
| 착공일 | 2008-07-08 | 사용승인일 | 2010-11-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4,814.74㎡ 1,456평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5,244.23㎡ 1,586평 |
| 용적률산정연면적 | 5,244.23㎡ 1,586평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.7m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
730대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-06-18 |
| 착공일 | 2008-07-08 | 사용승인일 | 2010-11-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4,814.74㎡ 1,456평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5,244.23㎡ 1,586평 |
| 용적률산정연면적 | 5,244.23㎡ 1,586평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.7m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
730대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-06-18 |
| 착공일 | 2008-07-08 | 사용승인일 | 2010-11-08 |
[입지·교통·도로]
칠곡 물류 IC에서 1KM 이내 위치하여 고속도로 진입까지 1분 내외 소요. 영남권 주요 산업 거점과의 연계성 탁월 대형 화물차 동선이 최적화.
[개발·가치 상승·계획]
화물취급장 A(1,587평) 및 B(1,997평) 등 대규모 면적 확보로 물류 효율 극대화 가능. 냉장·냉동 창고로의 구조변경 및 증축 지원 가능. 2·3동 지붕 연결 및 외벽 설치 투자 협의가 가능하여 기업 맞춤형 공간 활용 잠재력 높음으로 검토됨.
[가시성·상업성·실무 데이터]
최대 층고 10.55M 확보 및 화물차 약 60대 동시 접안이 가능한 도크 시스템 완비. 단지 내 주유소, 대형차 정비소, 식당, 편의점, ATM 등 원스톱 물류 지원 시설 상주. 전담 시설팀의 365일 실시간 유지보수로 사업성 우수하다고 판단됨.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다