퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 김해시 한림면 신천리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 200만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 494㎡ 149평 / 건축 257.88㎡ 78평 / 연 257.88㎡ 78평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 3 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 100Kw |
| 층고 | 8M | 호이스트 | 3톤 |
| 대형트럭 | 진입가능 (25톤트럭 진입) | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 1996-12-28 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 494㎡ 149평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 257.88㎡ 78평 (건폐율 52.2%) | 연면적 | 257.88㎡ 78평 |
| 용적률산정연면적 | 257.88㎡ 78평 (용적률 52.2%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7.35m | 지붕구조 | 칼라시트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1995-05-01 |
| 착공일 | 1996-05-04 | 사용승인일 | 1996-12-28 |
[입지·접근성]
김해시 한림면 신천리 산업·제조 수요가 꾸준한 지역에 위치한 단층 공장 임대 물건입니다. 한림IC 5분 이내 진입, 경전철역 가야대역 7분 거리, 삼계동 7분 내 위치. 주요 산업도로 연계가 용이하고 대형차량 진입이 가능한 구조로 입지 우수로 평가됨.
[공간·구성]
대지 약 149평, 연면적 약 78평의 단층 공장으로 관리 부담이 적은 실사용 중심 자산입니다. 층고 8m, 전력 100kW, 2.8톤 호이스트 구성으로 다양한 제조·가공업 대응이 가능해 잠재력 높음으로 검토됨. 소형~중소 제조업 임차 수요에 적합한 구조로 사업성 우수하다고 판단됨.
[설비·운영 조건]
주차 3대 가능하며 대형트럭 진입이 가능해 상·하차 동선이 매우 효율적입니다.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다