퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 구랑동 A,B동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 1억2,000만 |
| 월세 | 1,200만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 1,200㎡ 363평 / 전용 1,133.8843㎡ 343평 (전용률 94%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 복층 |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 27 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 290Kw |
| 층고 | 15.6M | 호이스트 | 10톤, 50톤, 80톤 |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변,넓은 마당,고전력 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2014-04-29 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,309.09㎡ 1,001평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,291.52㎡ 693평 (건폐율 -%) | 연면적 | 2,307.74㎡ 698평 |
| 용적률산정연면적 | 2,307.74㎡ 698평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 15.6m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
27대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013-09-09 |
| 착공일 | 2013-11-06 | 사용승인일 | 2014-04-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 141.12㎡ 43평 (건폐율 -%) | 연면적 | 483.36㎡ 146평 |
| 용적률산정연면적 | 483.36㎡ 146평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.85m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
27대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013-09-09 |
| 착공일 | 2013-11-06 | 사용승인일 | 2014-04-29 |
[입지·접근성]
부산 강서구 구랑동 산업권역에 위치한 대형 공장으로 중·대형 제조업 수요가 집중된 지역입니다.
[토지·공간 구성]
대형 트럭 및 특수 차량 진출입이 용이한 산업 입지로 입지 우수로 평가됨. 공장면적 약 343평으로 전용률 94%의 실사용 효율이 매우 높은 구조입니다. 층고 15.6m에 전력 290kW, 10톤·50톤·80톤 호이스트 구성으로 초중량 설비 운영까지 가능해 잠재력 높음으로 검토됨. 주차 27대 확보된 대형 스케일 공장으로 인력·차량 동선이 탁월합니다.
[활용·거래 조건]
중공업·중량 제조·플랜트·설비 제작 임차 수요에 최적화된 물건으로 사업성 우수하다고 판단됨.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다