연면적
1,704평대지면적
2,106평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 부산 강서구 지사동 A,B,C,D,E동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 109억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 6,963.5㎡ 2,106평 / 건축 3,939.22㎡ 1,192평 / 연 5,634.14㎡ 1,704평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :1층 | 용도지역 | 일반공업지역 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 30 대 , 대장상미기재,주차공간넓음 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 600Kw |
| 층고 | 12.8M | 호이스트 | 5톤, 3톤, 3톤, 3톤, 3톤 |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2007-03-20 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 498.53㎡ 151평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,351.23㎡ 409평 |
| 용적률산정연면적 | 1,351.23㎡ 409평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.3m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
30대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-09-04 |
| 착공일 | 2006-09-13 | 사용승인일 | 2007-03-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,301.58㎡ 394평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,383.63㎡ 419평 |
| 용적률산정연면적 | 1,383.63㎡ 419평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 13.75m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
30대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-09-04 |
| 착공일 | 2006-09-13 | 사용승인일 | 2007-03-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,611.83㎡ 488평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,397.12㎡ 423평 |
| 용적률산정연면적 | 1,397.12㎡ 423평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 13.75m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
30대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-09-04 |
| 착공일 | 2006-09-13 | 사용승인일 | 2007-03-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 506.72㎡ 153평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,482.36㎡ 448평 |
| 용적률산정연면적 | 1,482.36㎡ 448평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 15.4m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
30대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-09-04 |
| 착공일 | 2006-09-13 | 사용승인일 | 2007-03-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 20.56㎡ 6평 (건폐율 -%) | 연면적 | 19.8㎡ 6평 |
| 용적률산정연면적 | 19.8㎡ 6평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 3.4m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
30대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-09-04 |
| 착공일 | 2006-09-13 | 사용승인일 | 2007-03-20 |
[입지·접근성]
부산 강서구 지사동 산업단지 핵심 축에 위치한 초대형 공장으로 중대형 제조·물류 수요가 집중된 지역입니다. 층고 12.8m, 전력 600kW, 5톤 호이스트 외 9대 구성으로 중공업·정밀가공·물류센터까지 확장 가능성이 높아 잠재력 높음으로 검토됨.
[공간·구성]
대형 트럭 및 중량물 운송에 최적화된 산업 인프라를 갖춘 입지로 입지 우수로 평가됨. 대지 약 1,320평, 연면적 약 1,101평의 4층 규모로 대기업·중견법인 운영에 적합한 매매 자산입니다. 대규모 연면적과 다층 구조로 공정 분리·라인 구축이 용이한 고사양 공장 형태입니다.
[설비·운영 조건]
중량 제조·조립·물류 복합 운영 수요에 부합하는 희소 자산으로 사업성 우수하다고 판단됨.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다