퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 지사동 A,B,C,D,E동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3억5,000만 |
| 월세 | 3,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 4,364.9㎡ 1,320평 / 건축 4,072.42㎡ 1,232평 / 연 6,033.74㎡ 1,825평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 30 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 600Kw | 층고 | 12.8M |
| 호이스트 | 20톤 | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2007-03-20 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 498.53㎡ 151평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,351.23㎡ 409평 |
| 용적률산정연면적 | 1,351.23㎡ 409평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.3m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
30대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-09-04 |
| 착공일 | 2006-09-13 | 사용승인일 | 2007-03-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 4,364.9㎡ 1,320평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 133.2㎡ 40평 (건폐율 3.05%) | 연면적 | 399.6㎡ 121평 |
| 용적률산정연면적 | 399.6㎡ 121평 (용적률 9.15%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2005-12-29 |
| 착공일 | 2006-01-03 | 사용승인일 | 2006-03-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,301.58㎡ 394평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,383.63㎡ 419평 |
| 용적률산정연면적 | 1,383.63㎡ 419평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 13.75m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
30대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-09-04 |
| 착공일 | 2006-09-13 | 사용승인일 | 2007-03-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,611.83㎡ 488평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,397.12㎡ 423평 |
| 용적률산정연면적 | 1,397.12㎡ 423평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 13.75m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
30대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-09-04 |
| 착공일 | 2006-09-13 | 사용승인일 | 2007-03-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 506.72㎡ 153평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,482.36㎡ 448평 |
| 용적률산정연면적 | 1,482.36㎡ 448평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 15.4m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
30대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-09-04 |
| 착공일 | 2006-09-13 | 사용승인일 | 2007-03-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 20.56㎡ 6평 (건폐율 -%) | 연면적 | 19.8㎡ 6평 |
| 용적률산정연면적 | 19.8㎡ 6평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 3.4m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
30대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-09-04 |
| 착공일 | 2006-09-13 | 사용승인일 | 2007-03-20 |
[입지·교통·도로]
부산 강서구 지사동 산업단지 핵심 축에 위치한 초대형 공장으로 중대형 제조·물류 수요가 집중된 지역입니다.대형 트럭 및 중량물 운송에 최적화된 산업 인프라를 갖춘 입지로 입지 우수로 평가됨.
[개발·가치 상승·계획]
대지 약 1,320평, ■ 3층 사무동, 각 층 약 40P = 120P ■ 공장동 980.2P. 연면적 약 1,101평의 4층 규모로 대기업·중견법인 운영에 적합한 매매 자산입니다.층고 12.8m, 전력 100kW, 20톤 호이스트 구성으로 중공업·정밀가공·물류센터까지 확장 가능성이 높아 잠재력 높음으로 검토됨.
[가시성·상업성·코너 특성]
대규모 연면적과 다층 구조로 공정 분리·라인 구축이 용이한 고사양 공장 형태입니다.중량 제조·조립·물류 복합 운영 수요에 부합하는 희소 자산으로 사업성 우수하다고 판단됨.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다