퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 미음동 공장동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 1억6,500만 |
| 월세 | 1,650만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 2,732.4㎡ 827평 / 대지 4,450㎡ 1,346평 / 건축 2,810.52㎡ 850평 / 연 5,542.92㎡ 1,677평 (전용률 91%) | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 창고용도 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 30 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 화물용 엘리베이터 | 1 대 (3톤) | 전력 | 50Kw |
| 층고 | 5M | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2014-05-30 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,810.52㎡ 850평 (건폐율 -%) | 연면적 | 5,542.92㎡ 1,677평 |
| 용적률산정연면적 | 5,542.92㎡ 1,677평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.15m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
30대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013-09-16 |
| 착공일 | 2013-12-05 | 사용승인일 | 2014-05-30 |
[입지·접근성]
부산 강서구 미음동 국가산업단지 내 위치한 공장·창고 복합 자산으로 산업도로 및 항만·고속도로 연계가 우수한 입지입니다. 물류·제조 수요가 안정적으로 축적된 산단 중심부로 접근성과 활용도가 높아 입지 우수로 평가됨. 대지 약 1,346평, 연면적 약 1,677평 규모의 2층 구조로 대형 물류·보관·제조 운영에 적합한 매매 자산입니다. 공장 및 창고 용도 병행 활용 가능하고 화물용 엘리베이터(3톤) 설치로 수직 물류 확장성이 확보되어 잠재력 높음으로 검토됨.
[공간·구성]
대형 물류기업·유통센터·제조 법인 수요에 부합하는 자산으로 사업성 우수하다고 판단됨.
[설비·운영 조건]
주차 30대 확보 및 대형 트럭 진입 가능한 구조로 물류 회전 효율이 뛰어난 형태입니다.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다