| 주소 | 부산 강서구 식만동 1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 15억3,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 931㎡ 282평 / 건축 377㎡ 114평 / 연 377㎡ 114평 |
| 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 기타용도 | 제조업소 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 75Kw |
| 층고 | 9.65M | 호이스트 | 5톤 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2017-12-11 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 931㎡ 282평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 377㎡ 114평 (건폐율 40.49%) | 연면적 | 377㎡ 114평 |
| 용적률산정연면적 | 377㎡ 114평 (용적률 40.49%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.65m | 지붕구조 | 기타(샌드위치판넬)지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-06-29 |
| 착공일 | 2012-07-04 | 사용승인일 | 2017-12-11 |
[입지·교통·도로]
부산 강서구 식만동 일대는 기존 공장·제조업 수요가 꾸준히 형성된 실수요 중심 지역으로, 안정적인 운영 입지가 강점입니다.
주요 간선도로 접근이 용이해 원자재 반입 및 제품 출하 동선이 효율적이며, 중·소형 제조업체가 선호하는 위치로 평가됩니다.
[개발·가치·투자 포인트]
대지 약 281평, 연면적 약 114평의 단층 공장으로 관리와 활용이 효율적인 매매 자산입니다.
층고 약 9.65m, 전력 75kW 확보로 기본 제조업 운영에 적합하며, 향후 임대·실사용 모두 고려 가능한 안정형 투자 물건입니다.
[구조·활용성·수요 적합도]
단층 구조에 사무실 1개 포함, 주차 3대 가능으로 소규모~중소 제조업 운영에 적합합니다.
5톤 호이스트 설치 가능 구조로 가공·조립·경량 제조업 등 실수요 업종에 활용도가 높은 공장으로 판단됩니다.
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다