연면적
1,667평대지면적
2,754평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 함안군 산인면 신산리 A,B,C(B,C동:부속동),B,C동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 49억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 9,104㎡ 2,754평 / 건축 4,467.4㎡ 1,351평 / 연 5,511.65㎡ 1,667평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
| 기타용도 | 공장 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 18 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 협의가능 | 사용승인일 | 1992-04-10 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 9,104㎡ 2,754평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 4,136.2㎡ 1,251평 (건폐율 45.43%) | 연면적 | 5,180.45㎡ 1,567평 |
| 용적률산정연면적 | 5,131.2㎡ 1,552평 (용적률 56.36%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.5m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
18대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1991-06-11 |
| 착공일 | 1991-10-12 | 사용승인일 | 1992-04-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 19.8㎡ 6평 (건폐율 -%) | 연면적 | 19.8㎡ 6평 |
| 용적률산정연면적 | 19.8㎡ 6평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(자전거주차장) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 강파이프구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 칼라시트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1991-06-11 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1992-04-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 311.4㎡ 94평 (건폐율 -%) | 연면적 | 311.4㎡ 94평 |
| 용적률산정연면적 | 311.4㎡ 94평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(창고) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-11-24 |
| 착공일 | 2003-11-26 | 사용승인일 | 2003-12-19 |
[입지·교통·도로]
산인농공단지 내 위치, 한국특강(21km) 등 주요 원자재 공급처와의 인접성 우수하며 산인IC 및 국도 연계망을 통한 경남권 전역 물류 이동 효율적임. 단지 내 대형 차량 진출입 전용 도로 확보되어 입지 우수로 평가됨.
[개발·가치 상승·계획]
대지 9,104㎡(약 2,754평)의 대규모 필지로 계획관리지역 내 위치함. C30(자동차 및 트레일러 제조업) 유치 업종 지정. 현재 임차 중인 2개 동 모두 매매 시 명도 조건 협의 가능하여 실수요자의 즉시 가동 및 시설 재배치 잠재력 높음으로 검토됨.
[가시성·상업성·실무 데이터]
전력 400kW 및 5톤 호이스트(1대) 완비되어 중량물 제조 공정 즉시 수행 가능함. 연면적 5,511㎡(약 1,667평) 규모의 공장 3개 동 분할 활용 가능하며 주차 18대 및 넓은 야드 확보로 상하차 작업 효율성 우수함. 단지 내 안정적인 운영 환경으로 사업성 우수하다고 판단됨.

|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다