| 주소 | 부산 강서구 명지동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 10억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 394㎡ 119평 / 건축 231㎡ 70평 / 연 231㎡ 70평 |
| 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 2종근린생활시설 |
| 기타용도 | 수리점 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 층고 | 6.7M | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,넓은 마당 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 | 사용승인일 | 2003-04-25 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 394㎡ 119평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 231㎡ 70평 (건폐율 58.63%) | 연면적 | 231㎡ 70평 |
| 용적률산정연면적 | 231㎡ 70평 (용적률 58.63%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설(수리점) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.7m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2002-11-07 |
| 착공일 | 2003-03-08 | 사용승인일 | 2003-04-25 |
[입지·교통·도로]
부산 강서구 명지동 산업·물류 수요가 안정적으로 형성된 지역에 위치한 단층 공장 매물입니다.
명지국제신도시·강서산단 접근이 수월한 실수요 중심 입지로 입지 우수로 평가됨.
[개발·가치 상승·계획]
대지 약 119평, 연면적 약 69평 규모의 단층 구조로 관리·운영이 용이한 매매 자산입니다.
제조업소 활용에 적합한 구조로 향후 안정적 자산 운용 가능성이 있어 잠재력 높음으로 검토됨.
[가시성·상업성·코너 특성]
단층 공장 형태로 동선 효율이 뛰어나며 주차 1대 확보로 기본 운영 요건을 충족합니다.
실사용 목적의 제조·가공업 수요에 부합하는 물건으로 사업성 우수하다고 판단됨.
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다