| 주소 | 경남 함안군 칠서면 구포리 주1,부1,부2동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 57억8,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 10,643㎡ 3,220평 / 건축 4,169.8㎡ 1,261평 / 연 4,665.98㎡ 1,411평 |
| 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
| 기타용도 | 공장 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 협의가능 | 사용승인일 | 2008-10-16 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 10,643㎡ 3,220평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 3,850.95㎡ 1,165평 (건폐율 36.18%) | 연면적 | 4,099.04㎡ 1,240평 |
| 용적률산정연면적 | 4,099.04㎡ 1,240평 (용적률 38.51%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 16.7m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-03-04 |
| 착공일 | 2008-03-27 | 사용승인일 | 2008-10-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 270.37㎡ 82평 (건폐율 -%) | 연면적 | 518.46㎡ 157평 |
| 용적률산정연면적 | 518.46㎡ 157평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10.7m | 지붕구조 | 철근콘크리트(평슬라브) |
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-03-04 |
| 착공일 | 2008-03-27 | 사용승인일 | 2008-10-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 48.48㎡ 15평 (건폐율 -%) | 연면적 | 48.48㎡ 15평 |
| 용적률산정연면적 | 48.48㎡ 15평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 3.5m | 지붕구조 | 철근콘크리트(평슬라브) |
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-03-04 |
| 착공일 | 2008-03-27 | 사용승인일 | 2008-10-16 |
* 층고 16m
* 전력 450kw
* 호이스트 3대
* 대형차량 진출입 원활

|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다