| 주소 | 부산 강서구 대저2동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 4,200만원 |
| 월세 | 420만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 827㎡ 250평 / 대지 773㎡ 234평 / 건축 448㎡ 136평 / 연 448㎡ 136평 / 도로 54㎡ 16평 | 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 |
| 지목 | 전 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 기타용도 | 제조업소 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 (내부/공용) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 5Kw |
| 층고 | 8.93M | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,넓은 마당,높은 층고 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2025-03-26 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 773㎡ 234평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 448㎡ 136평 (건폐율 57.96%) | 연면적 | 448㎡ 136평 |
| 용적률산정연면적 | 448㎡ 136평 (용적률 57.96%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.93m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2024-09-11 |
| 착공일 | 2024-10-02 | 사용승인일 | 2025-03-26 |
🔹 매물 핵심
대지면적 773㎡(약 233평), 연면적 448㎡(약 135평) 규모의 단층 공장 매매 물건입니다.층고 약 8.93m로 제조·가공·조립 작업에 적합한 구조이며,
넉넉한 대지 대비 건물 비율로 마당 활용도와 확장성이 뛰어난 점이 강점입니다.
단층 단독 공장으로 실사용 및 장기 보유 목적 모두에 적합한 매물
🔹 입지 · 접근성
부산 강서구 대저2동에 위치해 강서권 산업·물류 수요를 안정적으로 흡수할 수 있는 입지입니다.
대저IC, 김해·사상·강서 산업지역 접근성이 좋아
제조·유통·물류 동선 확보에 유리하며,
실수요 기반이 탄탄한 지역으로 공장 매매 수요가 꾸준한 권역
🔹 건물 · 구조 장점
단층 구조로 작업 동선이 효율적이고 현장 관리가 수월하며,
사무공간 구성으로 생산·관리 업무를 동시에 운영하기 좋습니다.
주차 3대 가능, 대형트럭 진입 가능해
중소 제조업·가공업·물류 보조 시설 등 다양한 업종에 활용 가능한
실속형 중형 공장 매물
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다