| 주소 | 부산 강서구 대저2동 주건축물제1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 7억7,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 전용 19.8347㎡ 6평 / 공급 380㎡ 115평 / 대지 390㎡ 118평 / 건축 230.58㎡ 70평 / 연 230.58㎡ 70평 (전용률 5%) |
| 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 수리점 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 5Kw | 층고 | 8.93M |
| 대형트럭 | 진입가능 (5톤) | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2025-07-09 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 390㎡ 118평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 230.58㎡ 70평 (건폐율 59.12%) | 연면적 | 230.58㎡ 70평 |
| 용적률산정연면적 | 230.58㎡ 70평 (용적률 59.12%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.93m | 지붕구조 | 일반철골조(샌드위치패널) |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2025-01-03 |
| 착공일 | 2025-02-12 | 사용승인일 | 2025-07-09 |
🔹 매물 핵심
대지면적 390㎡(약 118평), 연면적 230㎡(약 69.8평) 규모의 단층 공장 매매 물건입니다.
층고 약 8.93m로 기본 제조·가공 및 장비 설치에 무리가 없으며,
주용도 **제2종근린생활시설(기타용도: 수리점)**으로 활용 폭이 넓은 실사용형 공장입니다.
매매가 7억 7,000만 원으로 강서구 내 희소한 단층 매물에 해당
🔹 입지 · 접근성
부산 강서구 대저2동 산업·물류 수요가 꾸준한 지역에 위치해
강서권 전반 및 대저IC·김해 방면 접근성이 우수합니다.
도심과 산업단지를 동시에 커버할 수 있는 입지로,
실사용 목적은 물론 중장기 보유형 투자 관점에서도 안정적인 지역
🔹 건물 · 구조 장점
단층 구조로 작업 동선이 단순하고 현장 활용도가 높으며,
주차 2대 가능, 5톤 트럭 진입 가능해 소형 제조·수리·가공 업종에 적합한
실속형 공장 매물
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
김정희 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다