퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 강동동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 500만원 |
| 월세 | 80만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 115.7025㎡ 35평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제조업소 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 층고 | 8.9M |
| 호이스트 | 3톤 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 높은 층고 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2013-11-28 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 455㎡ 138평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 270㎡ 82평 (건폐율 59.34%) | 연면적 | 270㎡ 82평 |
| 용적률산정연면적 | 270㎡ 82평 (용적률 59.34%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.9m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013-07-25 |
| 착공일 | 2013-10-09 | 사용승인일 | 2013-11-28 |
[입지·접근성]
강서구 강동동 산업권역 내 위치해 소형 제조·가공업 운영에 적합한 실수요 중심 입지입니다.
[공간·구성]
공장 수요가 안정적으로 형성된 지역으로 입지 우수로 평가됨. 대지 약 137평, 단층 연면적 약 81평으로 관리 효율이 높은 매매 자산입니다. 층고 8.9m와 호이스트 2.8톤을 갖춰 설비 활용 폭이 넓어 잠재력 높음으로 검토됨. 단층 공장 구조로 작업 동선이 단순하고 주차 2대 확보되어 운영 편의성이 우수합니다.
[설비·운영 조건]
실사용 매수자 선호도가 높은 조건을 갖춘 물건으로 사업성 우수하다고 판단됨.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다