퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 명지동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 4,200만원 |
| 월세 | 420만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 850㎡ 257평 / 대지 850㎡ 257평 / 건축 494.4㎡ 150평 / 연 494.4㎡ 150평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제조업소 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 트레일러 진입 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2013-10-15 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 850㎡ 257평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 494.4㎡ 150평 (건폐율 58.16%) | 연면적 | 494.4㎡ 150평 |
| 용적률산정연면적 | 494.4㎡ 150평 (용적률 58.16%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설(제조업소) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.5m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-07-29 |
| 착공일 | 2011-09-14 | 사용승인일 | 2013-10-15 |
[명지국제신도시 인접 산업 입지]
명지동 산업·근린시설 혼재 지역으로 주요 간선도로 접근이 용이한 단층 입지 명지국제신도시 배후 수요를 공유하는 권역으로 입지 우수로 평가됨.
[대지 257평 기반 활용도 높은 구조]
대지면적 257평 대비 건축면적 149평의 단층 구조로 실사용 효율 우수 제조업소 및 근린시설 복합 활용 측면에서 잠재력 높음으로 검토됨.
[단층 독립형 배치의 실운영 경쟁력]
주차 4대 가능하며 단독 배치로 차량 동선 및 관리가 직관적인 형태 소형 제조·작업장 실수요에 부합해 사업성 우수하다고 판단됨.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다