퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 김해시 진례면 고모리 부2동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 2,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 4,628㎡ 1,400평 / 건축 1,712㎡ 518평 / 연 3,295.6㎡ 997평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 11 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변,넓은 마당 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2018-09-07 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 4,628㎡ 1,400평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,689.2㎡ 511평 (건폐율 36.5%) | 연면적 | 3,272.8㎡ 990평 |
| 용적률산정연면적 | 3,272.8㎡ 990평 (용적률 70.72%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.5m | 지붕구조 | 기타지붕(일반철골조) |
| 주차 |
자주식(옥외)
11대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-03-29 |
| 착공일 | 2018-05-02 | 사용승인일 | 2018-09-07 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 4,628㎡ 1,400평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 22.8㎡ 7평 (건폐율 0.49%) | 연면적 | 22.8㎡ 7평 |
| 용적률산정연면적 | 22.8㎡ 7평 (용적률 0.49%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.6m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-04-13 |
| 착공일 | 2020-04-16 | 사용승인일 | 2020-05-29 |
[입지·교통·도로]
김해 테크노밸리 산업단지 내 위치하여 산업 집적도 및 유관 기업 협업 효율 우수. 대형 화물차량 원활한 진출입 가능 창원, 부산 등 인접 주요 산업 도시와의 연계성 우수.
[개발·가치 상승·계획]
공장동 2개 층(각 약 400평)과 사무동(약 183평) 분리 배치로 효율적인 공간 분할 및 운영 가능.
[가시성·상업성·실무 데이터]
제조 설비 가동에 용이한 전력 400kW 및 층간 이동용 리프트(3t) 1대 완비. 야드 활용 및 추가 적재 공간 확보 용이 식당, 휴게실 등 지원 시설 완비.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다