퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 녹산동 제1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 4,200만원 |
| 월세 | 420만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 998㎡ 302평 / 건축 460.2㎡ 139평 / 연 460.2㎡ 139평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제조업소 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 30Kw |
| 호이스트 | 5톤, 3톤 | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 넓은 마당,높은 층고,호이스트 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 | 사용승인일 | 2016-04-06 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 998㎡ 302평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 460.2㎡ 139평 (건폐율 46.11%) | 연면적 | 460.2㎡ 139평 |
| 용적률산정연면적 | 460.2㎡ 139평 (용적률 46.11%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.3m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-06-12 |
| 착공일 | 2013-09-23 | 사용승인일 | 2016-04-06 |
[입지·접근성]
녹산산단 내 위치해 부산신항·남해고속도로 접근이 용이한 대표적인 제조·물류 입지입니다. 산단 핵심 권역으로 임차 수요가 안정적인 지역이라 입지 우수로 평가됩니다. 제조업소 용도로 즉시 사용 가능해 장기 임차 관점에서도 잠재력 높음으로 검토됩니다. 녹산산단 내 임대 선호 조건을 갖춘 물건으로 사업성 우수하다고 판단됨.
[토지·공간 구성]
독립적으로 사용 가능한 공장으로 야드 넓습니다. 대지 약 301평, 단층 연면적 약 139평 규모로 작업·적치·주차 공간 활용이 우수합니다. 단층 공장 구조로 동선이 단순하고 호이스트 2.8톤·전력 30kW 확보되어 실사용성이 높습니다.
[활용·거래 조건]
민가와 떨어져 있어 소음 등 주변 민원부담 완화.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다