퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 대저2동 5동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 300만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 509.0909㎡ 154평 / 전용 509.0909㎡ 154평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :1층 |
| 용도지역 | 유통상업지역 | 지목 | 창고용지 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 27 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 층고 | 14.6M |
| 대형트럭 | 진입가능 (트레일러) | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당,높은 층고 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2012-05-02 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 909.52㎡ 275평 (건폐율 -%) | 연면적 | 906.02㎡ 274평 |
| 용적률산정연면적 | 906.02㎡ 274평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 14.6m | 지붕구조 | 경사판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
27대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-11-01 |
| 착공일 | 2011-11-24 | 사용승인일 | 2012-05-02 |
[대저2동 대형 부지 기반 산업 입지]
부산 강서구 대저2동 대규모 산업·물류 시설 밀집 지역으로 대형 차량 이동에 유리한 입지 트레일러 포함 대형 트럭 진입이 가능한 구조로 물류·제조 거점으로 활용도 높음.
[중이층 구조로 유통 및 판매에 적합한 내부 구조]
[내부 사무실]
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다