퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 양산시 소주동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 1억4,000만 |
| 월세 | 1,400만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 4,810.2㎡ 1,455평 / 건축 2,352.08㎡ 712평 / 연 3,413.82㎡ 1,033평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 4 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 970Kw |
| 호이스트 | 8톤, 5톤 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 트레일러 진입,넓은 마당 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2000-08-31 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 4,810.2㎡ 1,455평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,352.08㎡ 712평 (건폐율 48.9%) | 연면적 | 3,413.82㎡ 1,033평 |
| 용적률산정연면적 | 3,413.82㎡ 1,033평 (용적률 70.97%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.6m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2000-03-23 |
| 착공일 | 2000-04-03 | 사용승인일 | 2000-08-31 |
[입지·교통·도로]
소주공단 내 위치하여 2차선 도로와 직접 접함. 넓은 마당을 확보하여 대형 화물 차량의 진출입 및 물류 상하차 작업이 매우 효율적.
[개발·가치 상승·계획]
970kW의 고압 전력과 11m의 높은 층고, 5톤 및 7.5톤 호이스트 2기. 고중량 제조 및 정밀 공정 등 다양한 산업군의 즉시 가동과 확장이 용이.
[가시성·상업성·코너 특성]
사무실(1·2층)과 기숙사(3층)를 일체형으로 갖추어 운영 효율성 극대화. 공단 내 핵심 위치로 기업 이미지 노출 효과 뛰어나 사업성 우수.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다