퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 양산시 소주동 1,2,3,4동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 1,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 3,877㎡ 1,173평 / 건축 1,667㎡ 504평 / 연 1,880㎡ 569평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 4 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 200Kw |
| 층고 | 10M | 호이스트 | 20톤, 5톤, 3톤 |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 넓은 마당,호이스트,고전력 | 입주가능일 | 2026년 02월 초순 이후 (협의가능) |
| 사용승인일 | 2008-02-20 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 800㎡ 242평 (건폐율 -%) | 연면적 | 800㎡ 242평 |
| 용적률산정연면적 | 800㎡ 242평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.7m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-11-05 |
| 착공일 | 2007-11-09 | 사용승인일 | 2008-02-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 219㎡ 66평 (건폐율 -%) | 연면적 | 432㎡ 131평 |
| 용적률산정연면적 | 432㎡ 131평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-11-05 |
| 착공일 | 2007-11-09 | 사용승인일 | 2008-02-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 486㎡ 147평 (건폐율 -%) | 연면적 | 486㎡ 147평 |
| 용적률산정연면적 | 486㎡ 147평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.8m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010-05-28 |
| 착공일 | 2010-05-28 | 사용승인일 | 2010-07-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 162㎡ 49평 (건폐율 -%) | 연면적 | 162㎡ 49평 |
| 용적률산정연면적 | 162㎡ 49평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.9m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-08-02 |
| 착공일 | 2012-08-13 | 사용승인일 | 2013-01-28 |
[입지·교통·도로]
소주공단 내 위치하여 업종 제한에서 비교적 자유롭고,. 주출입구가 넓어 대형 차량의 진출입 및 회차가 매우 수월. 제조 및 물류 이동을 위한 입지 우수로 평가됨.
[개발·가치 상승·계획]
공장 3개 동이 연결 통로를 통해 단일 공장처럼 연계 사용이 가능하며,. 20톤(2기) 포함 다수의 호이스트와 200kW 전력을 확보. 중량물 취급 및 생산성 측면에서 잠재력 높음으로 검토됨.
[가시성·상업성·코너 특성]
약 300평의 넓은 야드와 가설 천막은 적재 및 주차 공간으로 활용도가 높으며,. 별도의 사무동과 남녀 구분 화장실을 갖췄습니다. 공간 효율과 업무 편의성 기준 사업성 우수하다고 판단됨.
전경
사무동 2층1
사무동 2층2
사무동 2층3
남자화장실
여자화장실
사무동 1층1
사무동 1층2
샤워실
사무동 1층 복도
사무동 전경
가설건축물
공장_3동
3동 내부1
3동 호이스트
3동 내부2
창고_4동
4동 내부
4동 호이스트
공장_1동
1동 내부
1동 내부2
1동 호이스트
1동 뒤쪽 추가공간
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다