퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 양산시 소주동 A,C,B,D동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 1,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 3,132㎡ 947평 / 건축 1,822.5㎡ 551평 / 연 2,806.2㎡ 849평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 900Kw | 층고 | 11M |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2006-09-14 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,439.7㎡ 436평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,744.2㎡ 528평 |
| 용적률산정연면적 | 1,679.1㎡ 508평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.2m | 지붕구조 | 판넬(철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-05-10 |
| 착공일 | 2006-05-23 | 사용승인일 | 2006-09-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 339.6㎡ 103평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,018.8㎡ 308평 |
| 용적률산정연면적 | 1,018.8㎡ 308평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.8m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-07-22 |
| 착공일 | 2011-08-01 | 사용승인일 | 2011-11-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 18㎡ 5평 (건폐율 -%) | 연면적 | 18㎡ 5평 |
| 용적률산정연면적 | 18㎡ 5평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(창고) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | 3.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-05-10 |
| 착공일 | 2006-05-23 | 사용승인일 | 2006-09-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 25.2㎡ 8평 (건폐율 -%) | 연면적 | 25.2㎡ 8평 |
| 용적률산정연면적 | 25.2㎡ 8평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(위험물보관소) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 2.47m | 지붕구조 | 칼라시트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-02-14 |
| 착공일 | 2012-02-15 | 사용승인일 | 2012-03-20 |
[입지·접근성]
대형차량 진출입 가능.
[토지·공간 구성]
A동 연면적면적 530평. C동 연면적 300평(각층 100평. 3층). 부지 내부 공지 100평 가량 있음. (차량 주차 혹은 물건 상하차시 유리).
[활용·거래 조건]
보증금 2억. 월세 1500만원. 전력 최대 900kw (현재 낮춰져 있어서 전기승압 협의 필요). > 1톤 화물용 엘리베이터 설치됨. 주출입구 너비 약 9미터.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다