퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 대저2동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 200만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 326㎡ 99평 / 건축 194㎡ 59평 / 연 194㎡ 59평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제조업소 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 10Kw |
| 층고 | 8.9M | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,넓은 마당 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2022-09-28 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 326㎡ 99평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 194㎡ 59평 (건폐율 59.51%) | 연면적 | 194㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 194㎡ 59평 (용적률 59.51%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.9m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-11-02 |
| 착공일 | 2021-11-24 | 사용승인일 | 2022-09-28 |
[입지·접근성]
단층 구조에 층고 8.9m, 대형트럭 진입 가능하여 상·하차 동선이 단순하고 효율적인 물류 운영이 가능합니다. 부산 강서구 공항·산단 인접 지역으로 라스트마일 창고, 지역 물류 거점으로 활용도 높은 매물입니다. 불필요한 복층 구조 없이 실사용 면적이 좋아 창고·유통·온라인 물류 업종에 적합하며,.
[공간·구성]
사무실과 화장실이 분리된 구조로 현장 관리 효율이 높으며, 즉시 입주 가능하여 빠른 공장 이전 또는 신규 사업자에게 유리합니다.부산 강서구 산업 밀집지역에 위치해 협력업체, 납품 동선 확보에도 강점이 있습니다.
[설비·운영 조건]
입주 가능 상태로 즉시 운영이 가능합니다.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다