퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 김해시 주촌면 덕암리 3동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 4,000만원 |
| 월세 | 400만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 479.3388㎡ 145평 / 대지 1,380㎡ 417평 / 건축 458.5㎡ 139평 / 연 458.5㎡ 139평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제조업소 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 층고 | 9.96M |
| 호이스트 | 5톤 | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,넓은 마당,호이스트 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2025-05-16 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 458.5㎡ 139평 (건폐율 -%) | 연면적 | 458.5㎡ 139평 |
| 용적률산정연면적 | 458.5㎡ 139평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.62m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2024-11-19 |
| 착공일 | 2024-12-23 | 사용승인일 | 2025-05-16 |
[입지·접근성]
강서구 덕암리 산업시설 분포 지역으로 대형트럭 진입이 가능한 접근 구조. 제조·물류 차량 이동에 유리한 환경으로 입지 우수로 평가됨.
[토지·공간 구성]
대지 약 417p, 연면적 약 138p 단층 구조로 야드 및 추가 활용 검토 가능. 📌공장면적 458m2(138p) + 사무동 82m2(25p)= 임대가능면적 163p. 현장 주차 6대 확보 및 작업 동선 확보가 용이한 배치.
[활용·거래 조건]
제조·보관·작업장 복합 운영 측면에서 잠재력 높음으로 검토됨. 📌5톤 호이스트 완비. 📌하수종말처리장 연결. 실운영 중심 공장 수요에 부합해 사업성 우수하다고 판단됨.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다