퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 대저1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 4,000만원 |
| 월세 | 350만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 280.9917㎡ 85평 / 전용 280.9917㎡ 85평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제조업소 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 (내부/공용) | 주차 | 3 대 |
| 엘리베이터 | - | 전력 | 10Kw |
| 층고 | 8.9M | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당,높은 층고 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2021-01-19 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 555㎡ 168평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 329.37㎡ 100평 (건폐율 59.35%) | 연면적 | 443.59㎡ 134평 |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 79.93%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | - |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.9m | 지붕구조 | 기타(판넬지붕) |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
[식육포장처리업 HACCP 인증 완료! 구조 최적화 설계, 식육포장처리업 해썹 승계 가능]
2029년까지 의무인증이 시행 중인 식육포장처리업,. 해당 공장 HACCP인증 기완료되어 시설설치비 제로, 원상복구 부담 제로. 거기에 시설인수비 별도 없이 현 상태 그대로 임대 가능! 초기 투자비용 부담 완화.
[냉동, 냉장창고 약 7평 겸용, 내부 중이층 구조로 가벼운 자재 적재공간까지 확보]
축산물가공장 약 30평 및 입출고실 약 40평 1층 합계 약 70평. 2층 사무실 약 15평.
[5톤차량 진입가능하며, 해당 지역 식품제조 및 식품유통 밀집지역으로 관련 산업군 네트워크 형성에 매우 유리한 위치]
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다