퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 양산시 주남동 제4동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 950만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 8,264.9㎡ 2,500평 / 건축 1,387.5㎡ 420평 / 연 1,387.5㎡ 420평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운시일 내 협의가능 |
| 사용승인일 | 2017-12-08 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,387.5㎡ 420평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,387.5㎡ 420평 |
| 용적률산정연면적 | 1,387.5㎡ 420평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10.6m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-01-05 |
| 착공일 | 2017-02-21 | 사용승인일 | 2017-12-08 |
[입지·접근성]
대형차량 진입 원활.
[공간·구성]
사무실 약 10py. 창고사용 추천.
[설비·운영 조건]
공장 약 420py. 호이스트 없음.

|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다