퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원성산구 신촌동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 500만원 |
| 월세 | 90만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 651.6㎡ 197평 / 건축 165.2893㎡ 50평 / 연 165.2893㎡ 50평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 층고 | 10M | 호이스트 | 3톤 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운시일 내 협의가능 |
| 사용승인일 | 2001-04-13 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 651.6㎡ 197평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 454.05㎡ 137평 (건폐율 69.68%) | 연면적 | 559.21㎡ 169평 |
| 용적률산정연면적 | 559.21㎡ 169평 (용적률 85.82%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.5m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2001-02-15 |
| 착공일 | 2001-02-20 | 사용승인일 | 2001-04-13 |
[입지·접근성]
층고 약 10m.
[공간·구성]
공장 1층 일부 약 30py. 사무실 유.
[설비·운영 조건]
전력 충분 (전기세 별도). 호이스트 3t 공용 사용.

|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다