퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 사천시 사천읍 두량리 주1,주2동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3억 |
| 월세 | 1,800만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 8,026㎡ 2,428평 / 건축 3,028.3㎡ 916평 / 연 3,028.3㎡ 916평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 창고용지 |
| 주용도 | 창고시설 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 넓은 마당,높은 층고 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 | 사용승인일 | 2012-09-21 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 8,065㎡ 2,440평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 96㎡ 29평 (건폐율 1.19%) | 연면적 | 96㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 96㎡ 29평 (용적률 1.19%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.4m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-04-09 |
| 착공일 | 2012-04-17 | 사용승인일 | 2012-09-21 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 8,065㎡ 2,440평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,932.3㎡ 887평 (건폐율 36.36%) | 연면적 | 2,932.3㎡ 887평 |
| 용적률산정연면적 | 2,932.3㎡ 887평 (용적률 36.36%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 일반창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 공업화박판강구조(PEB) |
| 높이 | 11.3m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-10-19 |
| 착공일 | 2018-10-26 | 사용승인일 | 2018-12-28 |
[입지·접근성]
+대형물류창고. +대형차 진입가능.
[토지·공간 구성]
+넓은 야드.
[활용·거래 조건]
+도크시설o. +도크레벨러o. +임대시 분할가능. +사무동있음.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다