퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 신호동 1호동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 6,500만원 |
| 월세 | 650만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 785.5㎡ 238평 / 공급 785.5㎡ 238평 / 대지 820.4㎡ 248평 / 건축 589㎡ 178평 / 연 589㎡ 178평 (전용률 100%) | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 250Kw | 호이스트 | 10톤 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,넓은 마당,높은 층고,호이스트 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2007-01-30 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 589㎡ 178평 (건폐율 -%) | 연면적 | 589㎡ 178평 |
| 용적률산정연면적 | 589㎡ 178평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12m | 지붕구조 | 기타지붕(그라스울판넬) |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-11-07 |
| 착공일 | 2006-11-09 | 사용승인일 | 2007-01-30 |
[입지·접근성]
■ 서부산권산업단지, 부산신항, 김해공항 등 서부산권, 김해 등 이동 용이.
[공간·구성]
■ 공장동 약 178P + 3층 전체 사무동 59P,. ■ 호이스트 10T 설비, 계약 전력 250K( 현재 60K 감압), 층고 12M.
[설비·운영 조건]
내부 컨디션 매우 좋으며 세련된 외관의 사무동, 공장 출입문 총 2개. ■ 최근 공장내부 정비 완료하였으며 즉시입주 가능, 공장유지보수 등 비용 절감!
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다