퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 화전동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 6,000만원 |
| 월세 | 840만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 553.9㎡ 168평 / 공급 553.9㎡ 168평 / 대지 1,386.7㎡ 419평 / 건축 1,041.39㎡ 315평 / 연 1,107.89㎡ 335평 (전용률 100%) | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :1층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장용지 | 기타용도 | 공장 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 (내부/공용) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 15Kw | 층고 | 12.76M |
| 호이스트 | 10톤 | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당,높은 층고,호이스트 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2011-04-28 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,386.7㎡ 419평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,041.39㎡ 315평 (건폐율 75.1%) | 연면적 | 1,107.89㎡ 335평 |
| 용적률산정연면적 | 1,107.89㎡ 335평 (용적률 79.89%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.76m | 지붕구조 | 판넬 및 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010-10-19 |
| 착공일 | 2010-12-07 | 사용승인일 | 2011-04-28 |
[입지·접근성]
■ 녹산산단 내 입지 좋은 대로변 위치, 부산신항/서부산권 산업벨트 접근 용이.
[공간·구성]
■ 공장 974.89제곱미터(약 294p) + 2층 사무동133제곱미터(40p) = 334p (시세대비 저렴한 임대가격). ■내부 사무동 별도(2층) 일괄 임대.
[설비·운영 조건]
■ 호이스트 10T, 3T 각 동 완비(총 4기 호이스트). ■동력 15K 인입. ■ 2월 입주 가능.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다