퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 대저2동 C동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,200만원 |
| 월세 | 320만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 608.2645㎡ 184평 / 대지 2,834.1㎡ 857평 / 건축 1,708.05㎡ 517평 / 연 2,569.31㎡ 777평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제조업소 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 (내부/공용) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 9 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 호이스트 | 3톤 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2013-02-01 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,834.1㎡ 857평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,708.05㎡ 517평 (건폐율 60.27%) | 연면적 | 2,569.31㎡ 777평 |
| 용적률산정연면적 | 2,569.31㎡ 777평 (용적률 90.66%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.7m | 지붕구조 | 준불연판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-08-01 |
| 착공일 | 2012-09-21 | 사용승인일 | 2013-02-01 |
[입지·접근성]
■ 튼튼한 철제 중이층 구조로 물류유통업에 최적화된 맞춤설계. ■서부산IC 초인근에 위치해있으며.
[공간·구성]
1층 104P( 층고 약 4M) + 2층 80P(층고 약 7M). ■ 신축급 컨디션ㅣ내부사무실 有.
[설비·운영 조건]
■ 호이스트 2.8톤 완비되어 있으며 공장입구부터 중이층 전면 이동 가능. 산업기자재, 소부장 기반 유통 밀집 지역, 동종 산업간 네트워크 형성 유리.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다