퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 대저2동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 1,500만원 |
| 월세 | 150만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 247.9339㎡ 75평 / 전용 247.9339㎡ 75평 (전용률 100%) | 층정보 | 총층 :2층 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제조업소 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 (외부/공용) | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2001-11-10 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 545.53㎡ 165평 (건폐율 -%) | 연면적 | 641.57㎡ 194평 |
| 용적률산정연면적 | 641.57㎡ 194평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.6m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2000-07-26 |
| 착공일 | 2001-04-25 | 사용승인일 | 2001-11-10 |
[입지·접근성]
■ 대로변 인접해 좁은 골목길이나 양방향 통행 등 스트레스 절감. ■ 서부산IC 차량으로 10분 이내 이동 가능.
[공간·구성]
■ 약 75P의 분할공장ㅣ 평당가 2만원의 강서구 시세 대비 최상의 가격경쟁력. ■ 중이층 내부 사무실(건축물대장 기재).
[설비·운영 조건]
제2종근린생활시설(제조업소). ■ 저렴한 가격 대비 준수한 공장 내부 컨디션. ■ 즉시입주 가능!
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다